<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze Inwestycyjne</title>
	<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl</link>
	<description>Inwestowanie bez tajemnic</description>
	<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:13:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aktywa TFI mniejsze o 60 mld</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/23/aktywa-tfi-mniejsze-o-60-mld.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/23/aktywa-tfi-mniejsze-o-60-mld.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wyniki funduszy]]></category>

		<category><![CDATA[aktywa tfi]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjne 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[straty funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[straty tfi]]></category>

		<category><![CDATA[tfi]]></category>

		<category><![CDATA[tfi 2009]]></category>

		<category><![CDATA[zyski funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[zyski tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/23/aktywa-tfi-mniejsze-o-60-mld.html</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec ubiegłego roku fundusze inwestycyjne zarządzały jedynie 74,5 mld zł. W rekordowym październiku 2007 r. były to 144 mld zł. Polacy masowo wycofywali pieniądze, a fundusze notowały straty.
Ubiegły rok był fatalny dla funduszy inwestycyjnych. Uciekali klienci, topniała wartość zainwestowanych pieniędzy. W sumie w ciągu całego roku aktywa, którymi zarządzały towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zmniejszyły się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/23/aktywa-tfi-mniejsze-o-60-mld.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spowiedź szefa Opera TFI</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/22/spowiedz-szefa-opera-tfi.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/22/spowiedz-szefa-opera-tfi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opera TFI]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny opera]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne opera]]></category>

		<category><![CDATA[opera fiz]]></category>

		<category><![CDATA[opera tfi fiz]]></category>

		<category><![CDATA[tfi opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/22/spowiedz-szefa-opera-tfi.html</guid>
		<description><![CDATA[- Zachowaliśmy się w minionym roku jak skończone barany. W tej chwili niczego bardziej nie żałuję niż utworzenia Opery 4 lata temu — napisał w liście do klientów Maciej Kwiatkowski, założyciel Opera TFI. Nie przeszkadza mu to jednak szukać kolejnych klientów.
Całą winę biorę na siebie. W jeden rok, a w zasadzie jeden kwartał utraciłem państwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/22/spowiedz-szefa-opera-tfi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz rynkowy dla Millennium Prestige</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/21/komentarz-rynkowy-dla-millennium-prestige.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/21/komentarz-rynkowy-dla-millennium-prestige.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Millenium TFI]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz inwestycjny milenium]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny millenium]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne millenium]]></category>

		<category><![CDATA[milenium fundusze inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[milenium tfi]]></category>

		<category><![CDATA[millenium tfi]]></category>

		<category><![CDATA[tfi millenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/21/komentarz-rynkowy-dla-millennium-prestige.html</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej dramatyczny rok w historii polskiej giełdy dobiegł końca
Zgodnie z naszymi przewidywaniami grudzień przyniósł wyraźne uspokojenie nastrojów i początek wzrostów na polskim rynku akcji. W uspokojeniu nastrojów pomogły głównie informacje z USA: przyznanie rządowej pomocy największym koncernom samochodowym oraz rosnące nadzieje związane z wdrożeniem nowego pakietu antykryzysowego przez prezydenta elekta Baracka Obamę. Kluczowym elementem pakietu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/21/komentarz-rynkowy-dla-millennium-prestige.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek funduszy inwestycyjnych potrzebuje radykalnych zmian</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/20/rynek-funduszy-inwestycyjnych-potrzebuje-radykalnych-zmian.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/20/rynek-funduszy-inwestycyjnych-potrzebuje-radykalnych-zmian.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wieści z rynku]]></category>

		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne 2009]]></category>

		<category><![CDATA[millenium tfi]]></category>

		<category><![CDATA[straty tfi]]></category>

		<category><![CDATA[sytuacja tfi]]></category>

		<category><![CDATA[tfi]]></category>

		<category><![CDATA[tfi 2009]]></category>

		<category><![CDATA[towrzystwa funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[zyski tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/20/rynek-funduszy-inwestycyjnych-potrzebuje-radykalnych-zmian.html</guid>
		<description><![CDATA[Bessa obnażyła wiele słabości funduszy inwestycyjnych. Dała też towarzystwom lekcję pokory. Rynek TFI czekają fuzje i przejęcia, likwidacje funduszy i przetasowania w portfelach.
Można się też spodziewać rezygnacji z agresywnej sprzedaży jednostek oraz modyfikacji systemu wynagradzania zarządzających.
Licząc od 30 czerwca 2007 r., czyli mniej więcej od szczytu ostatniej hossy, do 30 listopada 2008 r., na kiedy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/20/rynek-funduszy-inwestycyjnych-potrzebuje-radykalnych-zmian.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzający o strategiach inwestowania</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/19/zarzadzajacy-o-strategiach-inwestowania.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/19/zarzadzajacy-o-strategiach-inwestowania.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zarządzający TFI]]></category>

		<category><![CDATA[strategia funduszu inwestycyjnego]]></category>

		<category><![CDATA[strategie tfi]]></category>

		<category><![CDATA[strategie zarządzania funduszami inwestycyjnymi]]></category>

		<category><![CDATA[strategie zarządzania tfi]]></category>

		<category><![CDATA[stretegie funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie funduszem inwestycyjnym]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/19/zarzadzajacy-o-strategiach-inwestowania.html</guid>
		<description><![CDATA[Dariusz Lasek, dyrektor ds. inwestycji, Union Investment TFI
W zarządzaniu funduszami pieniężnymi najważniejsza jest konsekwencja i codzienna optymalizacja portfela pod kątem rentowności, płynności i ryzyka kredytowego. Kierując się tymi wytycznymi, wybieramy do portfela funduszu UniWIBID SFIO takie papiery wartościowe, które gwarantują wysokie stopy zwrotu przy kontrolowanym poziomie ryzyka. Każdy instrument, zanim znajdzie się w portfelu funduszu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/19/zarzadzajacy-o-strategiach-inwestowania.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Union Investment TFI po raz szósty na podium</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/18/union-investment-tfi-po-raz-szosty-na-podium.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/18/union-investment-tfi-po-raz-szosty-na-podium.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze parasolowe]]></category>

		<category><![CDATA[nagrody dla tfi]]></category>

		<category><![CDATA[rankin tfi]]></category>

		<category><![CDATA[ui tfi]]></category>

		<category><![CDATA[union investment tfi]]></category>

		<category><![CDATA[union inwestment]]></category>

		<category><![CDATA[wyróżnienia tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/18/union-investment-tfi-po-raz-szosty-na-podium.html</guid>
		<description><![CDATA[Już szósty raz z rzędu Union Investment TFI stanęło na podium w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i firmę analityczną Analizy Online.
Towarzystwo zostało docenione m.in. za jakość zarządzania i wysoki poziom obsługi klienta. Ponadto trzy subfundusze Union Investment TFI znalazły się w czołówce rankingów poszczególnych kategorii funduszy.
Tegoroczny wynik rankingu potwierdza silną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/18/union-investment-tfi-po-raz-szosty-na-podium.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty przyszłych emerytów są dobrze zabezpieczone</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/16/lokaty-przyszlych-emerytow-sa-dobrze-zabezpieczone.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/16/lokaty-przyszlych-emerytow-sa-dobrze-zabezpieczone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wieści z rynku]]></category>

		<category><![CDATA[aktywa funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[aktywa tfi]]></category>

		<category><![CDATA[bezpieczeństwo środków w tfi]]></category>

		<category><![CDATA[czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[polityka inwestycyjna]]></category>

		<category><![CDATA[tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/16/lokaty-przyszlych-emerytow-sa-dobrze-zabezpieczone.html</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz inwestycyjny ma odrębną osobowość prawną, a to oznacza, że jego aktywa nie wchodzą w skład masy upadłościowej TFI. To samo dotyczy banku depozytariusza, na którego rachunku fundusz przechowuje aktywa lub wpłaty uczestników - mówi Marta Chmielewska z KNF.
TFI mają niewiele na lokatach
Z danych Komisji wynika, że udział depozytów bankowych w aktywach krajowych otwartych funduszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/16/lokaty-przyszlych-emerytow-sa-dobrze-zabezpieczone.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy wciąż uciekają z funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/14/inwestorzy-wciaz-uciekaja-z-funduszy-inwestycyjnych.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/14/inwestorzy-wciaz-uciekaja-z-funduszy-inwestycyjnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wyniki funduszy]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne ranking]]></category>

		<category><![CDATA[stopy zwrotu tfi]]></category>

		<category><![CDATA[straty funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[tfi umorzenia]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[zyski tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/14/inwestorzy-wciaz-uciekaja-z-funduszy-inwestycyjnych.html</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdzie wpłynęły na kondycję funduszy inwestycyjnych. We wrześniu Polacy wycofali z nich 2 mld zł.
Dane opublikowała firma Analizy Online monitorująca przepływy klientów funduszy inwestycyjnych. Pokazały one, że we wrześniu Polacy znów więcej wypłacili z krajowych funduszy, niż do nich wpłacili. Przewaga umorzeń oscyluje wokół 2 mld zł. To mniej niż w czerwcu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/14/inwestorzy-wciaz-uciekaja-z-funduszy-inwestycyjnych.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Papiery bankrutów z USA są w polskich TFI</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/13/papiery-bankrutow-z-usa-sa-w-polskich-tfi.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/13/papiery-bankrutow-z-usa-sa-w-polskich-tfi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wieści z rynku]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje tfi]]></category>

		<category><![CDATA[polityka inwestycyjna]]></category>

		<category><![CDATA[portfel tfi]]></category>

		<category><![CDATA[portfele funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[portfele tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/13/papiery-bankrutow-z-usa-sa-w-polskich-tfi.html</guid>
		<description><![CDATA[Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac, Washington Mutual - to tylko niektóre firmy, w których papiery zainwestowali Polacy. Instrumenty emitowane przez te podmioty są w portfelach polskich TFI - czytamy w &#8220;Dzienniku&#8221;.
Inwestycje te trudno uznać za udane. Od czasu nabycia ich przez fundusze do przedstawienia ostatniego sprawozdania w czerwcu br. papiery traciły nawet po kilkadziesiąt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/13/papiery-bankrutow-z-usa-sa-w-polskich-tfi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TFI mają sprawdzać możliwości finansowe swoich klientów</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/12/tfi-maja-sprawdzac-mozliwosci-finansowe-swoich-klientow.html</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/12/tfi-maja-sprawdzac-mozliwosci-finansowe-swoich-klientow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opłaty i prowizje]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<category><![CDATA[obowiązki informacyjne TFI]]></category>

		<category><![CDATA[polityka inwestycyjna]]></category>

		<category><![CDATA[skłonność do ryzyka]]></category>

		<category><![CDATA[ustawa o funduszach inwestycyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/12/tfi-maja-sprawdzac-mozliwosci-finansowe-swoich-klientow.html</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), proponując swoje produkty, będą musiały uwzględnić sytuację finansową potencjalnych klientów - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Rozporządzenie do znowelizowanej niedawno ustawy o funduszach inwestycyjnych ma zapewnić większą ochronę klientom TFI.
TFI będą musiały dzielić swoich klientów na profesjonalnych i indywidualnych. Tym ostatnim - w myśl rozporządzenia - udzielą bardziej szczegółowych informacji o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.135.pl/index.php/12/tfi-maja-sprawdzac-mozliwosci-finansowe-swoich-klientow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

